GLV UniSeal® GGR E - Flanschisolierung/-dichtung
Sofort verfügbar, Versandfertig in ca. 1-3 Werktage
Abdichtung von Flanschverbindungen für Wasser-, Abwasser- und Pumpwerksanlagen |
Dichtungsträger | epoxidharz gebundenem Glasfilamentlaminat |
Dichtelemente | expandiertem Graphit |
Dicke | 4 mm |
Kerbschlagfestigkeit | 33 J/m2 |
Kurzzeitige max. Temperatur | 180 °C |
Spez. Durchgangswiderstand | 10 ex 16 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 13 kV/mm |
Biegefestigkeit 80 °C / 180 °C | -/150 Mpa |
Dichte | 1,9g/cm3 |
Zugfestigkeit | 240 Mpa |
Druckfestigkeit | 500/350 MPa |
Betriebstemperatur | -60 °C bis zu +150 °C |
Beschreibung | Flanschisolierdichtung im Kraftnebenschluss Erfüllung der Forderungen der technischen Regeln für brennbare Gase und Flüssigkeiten Funktionssicher durch geringste Wasseraufnahme ausblassicher durch gekammerte Dichtringe in Nuten Dichtung in Ausführung Typ E mit Bohrungen für Flanschverbindungsschrauben entsprechend den Flanschnormen ichtung in Ausführung Typ F ohne Bohrungen für Montage innerhalb des Schraubenkranzes (IBC Inner Bolt Circle) |
Druckstufe | PN 10/16/25/40 |
---|---|
Rohrdimension (DN) | 25 |
Merkmale
Hohe Betriebssicherheit Geringe Schrauben-Anzugsdrehmoment Formstabil Großer Einsatztemperatur-BereichEinsatzgebiete
Abdichten und Isolieren von Flanschverbindungen in KKSAnlagen zur elektrischen Trennung. Flanschisolierung für den kathodischen Korrosionsschutz von Flanschdichtflächen im Verbund mit Isolierhülsen und Isolierunterlegscheiben Flanschisolierung zur Erfüllung der Forderungen der technischen Regeln für brennbare Gase und Flüssigkeiten.Beschreibung
Einfache und schnelle Montage. Mit „Standard-Werkzeug“ und Drehmomentschlüssel zu montieren.
Montageanleitung
1 | Die Dichtleisten der Flansche müssen sauber, grat- und riefenfrei in der Größenordnung der nach DIN/ASME genormten Rauhtiefen sein (DIN EN 1092-1 B1: Rz max. = 50 µm). |
2 | Der Graphit-Dichtring darf nicht beschädigt sein. Der Graphit-Dichtring besteht aus einem weichen, anpassungsfähigen und kompressiblen Material, welches beim Einbau mit besonderer Sorgfalt zu behandeln ist. |
3 | Die UniSeal GGr Dichtung ist deckungsgleich mit den DIN-/ASME-Flanschen zu montieren. |
5 | Die Flanschschrauben können grundsätzlich bis 10% unterhalb ihrer Streckgrenzen belastet werden eine Beschädigung der Dichtung durch Überpressung kann aufgrund der Kraftnebenschlußkonstruktion nicht eintreten. |
6 | Die Anzugsmomente entnehmen Sie bitte der Berechnung/Tabelle. Bei der Montage der Flanschschrauben ist grundsätzlich auf ausreichende Schmierung der Reibflächen (Gewinde, Schraubenkopf/Muttern auf Stahlunterlegscheiben) zu sorgen. Für Isolierflanschverbindungen in Gassystemen, welche mit Gas-Schnüffelgeräten geprüft werden, wird die Verwendung von Schmiermittel auf PTFE-Basis empfohlen, um einer Messwertverfälschung (herkömmliche Öle bzw. Schmierfette enthalten meist Kohlenwasserstoffe) entgegen zu wirken. |
7 | Sehr wichtig! Die Anzugsmomente der Isolierbolzen am Flansch müssen nach dem ersten Warmgehen der Anlage kontrolliert und wenn erforderlich einmalig nachgezogen (µges = 0,14) werden - um thermisch bedingte Setzerscheinungen zu kompensieren. Diese Kontrolle ist auf dem Montage-Protokoll zu dokumentieren! |
! | Der Graphit-Dichtring ist ein wichtiger Bestandteil der Isolationsdichtung! Bitte diesen Graphit-Dichtring weder entfernen noch beschädigen. Er ist keine Transport-Schutzumhüllung |
Achtung | Bei Schraubengüte ≥ 8.8 kann es bei Ausnutzung der max. Anzugsdrehmomente bei DIN-Flanschen zu Flanschblattverformungen kommen. Wir empfehlen daher die schrauben- und dichtungswerkstoffbedingten max. möglichen Anzugsmomente nur zu max. 80 % zu nutzen.
|
|
|
|
PSI Products GmbH
Ulrichstrasse 25
72116 Mössingen
Telefon: 0 049 (0)7473 37 81 0
E-Mail: vertrieb@psi-products.de